热解,气化,垃圾
待议
部件名称 | 参数项目 | 型号 | 材质 | |
YDHBL-5 | ||||
主炉 | 炉体 | 炉体高度 | 3000 | Q245R |
炉座高度 | 800 | Q235 | ||
降温除尘器 | 降温加速器 | 喷淋量 | 3.0t/h | 316L
|
进风口尺寸 | 170*340 | |||
脱硫脱硝集成处理器 | 混流箱 | 圆筒数量 | 6 | Q235 |
喷淋水量 | 8.0t/h | |||
混流电机 | 电机功率 | 2.5kw | ||
尾气吸附集成净化器 | 喷淋 吸附箱 | 喷淋水量 | 15t/h | Q235 |
烟囱 | 尺寸规格 | Φ273 | ||
高度 | 15m | |||
其它 | 水泵 | 电机功率 | 5.5kw | |
出水量 | 30t/h | |||
风机 | 电机功率 | 7.5kw | ||
输送带 | 3.0kw | 304 | ||
螺旋喂料机 | 3.0kw | Q235/16Mn | ||
占地面积 | ≥400㎡ | |||
变压器 | ≥45kw |
仅供参考,以实际项目为准。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品