待议
部件名称 | 参数项目 | 型号 | 材质 | |
YDHBL-3 | ||||
主炉 | 炉体 | 炉体高度 | 2860 | Q245R |
炉座高度 | 600 | Q235 | ||
降温除尘器 | 降温加速器 | 喷淋量 | 1.6t/h | 316L
|
进风口尺寸 | 120*120 | |||
脱硫脱硝处理器 | 混流箱 | 圆筒数量 | 6 | Q235 |
喷淋水量 | 8.0t/h | |||
混流电机 | 电机功率 | 1.5kw | ||
尾气吸附集成净化器 | 喷淋 吸附箱 | 喷淋水量 | 6.4t/h | Q235 |
烟囱 | 尺寸规格 | Φ219 | ||
高度 | 18m | |||
其它 | 水泵 | 电机功率 | 4.0kw | |
出水量 | 16t/h | |||
风机 | 电机功率 | 5.5kw | ||
输送带 | 3.0kw | 304 | ||
螺旋喂料机 | 3.0kw | Q235/16Mn | ||
占地面积 | ≥300㎡ | |||
变压器 | ≥30kw |
仅供参考,以实际项目为准。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品